功能 | 适用模块 | 适用终端 | 价格 |
原始棋谱上传分析(无需本地计算资源) | 上传棋谱 | PC端,手机浏览器,微信公众号,客户端 |
|
本地记谱 | |||
在线野狐棋谱 | |||
人机对弈棋谱 | |||
yzy分析棋谱上传分析(需本地计算资源) | lizzieyzy分析棋谱上传 | PC端 | yzy分析券0.5元/次,无限计算量 |
功能 | 适用模块 | 适用终端 | 普通会员(免费) | 做题会员(8元/周,30元/月,81元/季),购买 | 对弈会员(8元/周,30元/月,81元/季),购买 | 大会员(15元/周,60元/月,162元/季),购买 |
死活题抓取客户端 | 客户端抓取死活题并上传 | 客户端 | ||||
上传棋谱 | 本地上传sgf棋谱 | PC端 | ||||
本地上传yzy分析棋谱 | PC端 | |||||
导入棋谱分享链接 | 手机浏览器,微信公众号 | |||||
历史棋谱探索 | PC端,手机浏览器,微信公众号 | |||||
AI形势判断 | 普通分析,精确分析 | 普通分析,精确分析 | 普通分析,精确分析 | |||
AI研究 | 普通分析,精确分析 | 普通分析,精确分析 | 普通分析,精确分析 | |||
本地记谱 | 本地记谱 | PC端,手机浏览器,微信公众号 | ||||
在线野狐棋谱 | 在线野狐棋谱抓取 | PC端,手机浏览器,微信公众号 | ||||
历史棋谱探索 | ||||||
AI形势判断 | 普通分析,精确分析 | 普通分析,精确分析 | 普通分析,精确分析 | |||
AI研究 | 普通分析,精确分析 | 普通分析,精确分析 | 普通分析,精确分析 | |||
职业棋谱 | 职业大赛复盘棋谱浏览 | PC端,手机浏览器,微信公众号 | ||||
AI形势判断 | ||||||
AI研究 | ||||||
AI死活题 | AI死活题训练 | PC端,手机浏览器,微信公众号 | ||||
死活题错题AI推荐 | 错题自动AI应对<=10题/日,,错题自动AI应对>10题/日 | 错题自动AI应对<=10题/日,,错题自动AI应对>10题/日 | ||||
AI死活题错题本 | ||||||
题型搜索 | ||||||
死活题AI解题 | 推荐1手,推荐大于1手 | 推荐1手,推荐大于1手 | ||||
AI死活题收藏 | ||||||
AI死活题统计和排名 | ||||||
死活题和专题编辑 | ||||||
死活题原题和答案打印 | PC端 | |||||
AI能力测试 | AI能力测试训练 | PC端,手机浏览器,微信公众号 | ||||
能力测试错题AI推荐 | ||||||
我的AI能力测试 | ||||||
AI定式布局 | AI定式布局搜索 | PC端,手机浏览器,微信公众号 | ||||
AI定式布局做题 | ||||||
AI定式布局收藏夹 | ||||||
AI定式研究推荐(60手以内) | 小于5手,大于5手 | 小于5手,大于5手 | 小于5手,大于5手 | |||
AI猜局 | AI猜局训练 | PC端,手机浏览器,微信公众号 | ||||
我的猜局历史 | ||||||
人机对弈 | 阶段/全局/场景/预设棋谱人机对弈 | PC端,手机浏览器,微信公众号 | <=2盘/日,>2盘/日 | <=2盘/日,>2盘/日 | ||
显示实时胜率和目差 | <=5手,>5手 | <=5手,>5手 | ||||
AI形势判断 | ||||||
AI研究 | ||||||
悔棋 |